Les meilleures équipes de Counter-Strike 2 au monde s’affrontent lors du PGL CS2 Major Copenhague 2024 du 17 au 31 mars au Danemark.
Voici tout ce que vous devez savoir sur le PGL CS2 Major Copenhague, y compris le calendrier, les résultats, le format, les équipes participantes, la distribution des prix et où regarder les matchs.
Le PGL Major Copenhagen 2024 est le tout premier CS2 Major de l’histoire, doté d’une énorme cagnotte de 1 250 000 $ US.
Il accueille 24 équipes formidables qui se sont qualifiées lors de diverses compétitions de classement régional majeur (RMR).
Outre le prix en argent, le champion du tournoi s’assure une place pour la finale mondiale BLAST Premier 2024 et la Coupe du monde Esports 2024, tandis que les huit meilleures équipes gagnent des points de classement BLAST Premier.
![PGL CS2 Major Copenhague 2024 : calendrier, résultats, format, équipes, où regarder L'Antwerp Sportpaleis rempli de fans lors du PGL CSGO Major Anvers 2022](https://www.battlefield-france.com/wp-content/uploads/2024/03/1710580781_545_PGL-CS2-Major-Copenhague-2024-calendrier-resultats-equipes.jpg)
Le PGL CS2 Major Copenhagen est divisé en trois étapes : la phase d’ouverture, la phase éliminatoire et les séries éliminatoires.
Seize équipes s’affrontent dans un format Swiss System. Les matchs d’avancement et d’élimination se déroulent au meilleur des trois, tandis que tous les autres matchs se déroulent au meilleur d’un.
Les huit meilleures équipes de la phase d’ouverture passent à la phase éliminatoire, où les attendent les huit meilleures équipes du RMR européen et américain. Pendant ce temps, les huit dernières équipes sont éliminées.
Lors de la phase éliminatoire, seize équipes s’affrontent selon le même format que la phase d’ouverture. Les huit meilleures équipes accèdent aux séries éliminatoires, tandis que les huit dernières sont éliminées.
Lors des séries éliminatoires, les huit équipes restantes sont classées dans une tranche à élimination simple en fonction de leur classement lors de la phase éliminatoire.
Tous les matchs des séries éliminatoires se déroulent au meilleur des trois, y compris la grande finale.
Cloud 9 | 17 mars, 20h GMT+8 | 5h00 HP | 13h00 (heure de Paris) | EN EXTASE |
Feu éternel | 17 mars, 20h GMT+8 | 5h00 HP | 13h00 (heure de Paris) | Le MongolZ |
ENCE | 17 mars, 21h GMT+8 | 6 h HP | 14h00 (heure de Paris) | Esports impériaux |
Apeks | 17 mars, 21h GMT+8 | 6 h HP | 14h00 (heure de Paris) | PaiN Gaming |
HÉROÏQUE | 17 mars, 22h GMT+8 | 7 h HP | 15h00 (heure de Paris) | Lynn Vision Gaming |
9Pandas | 17 mars, 22h GMT+8 | 7 h HP | 15h00 (heure de Paris) | AMKAL ESPORTS |
SCIE | 17 mars, 23h GMT+8 | 8 h HP | 16h00 (heure de Paris) | KOI |
FURIA Esports | 17 mars, 23h GMT+8 | 8 h HP | 16h00 (heure de Paris) | Héritage |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
À déterminer | À déterminer | À déterminer |
(à mettre à jour)
Cloud 9 | RMR européen B |
Feu éternel | RMR européen A |
ENCE | RMR européen B |
Apeks | RMR européen B |
HÉROÏQUE | RMR européen B |
9Pandas | Décideur européen du RMR |
SCIE | RMR européen A |
FURIA Esports | RMR américain |
EN EXTASE | RMR européen B |
Le MongolZ | RMR Asie-Pacifique |
Esports impériaux | RMR américain |
PaiN Gaming | RMR américain |
Lynn Vision Gaming | RMR Asie-Pacifique |
AMKAL Esports | RMR européen A |
KOI | RMR européen A |
Héritage | RMR américain |
Clan FaZe | RMR européen A |
Esprit d’équipe | RMR européen B |
Vitalité d’équipe | RMR européen B |
MOUS | RMR européen B |
Jeux de complexité | RMR américain |
Virtus.pro | RMR européen A |
Natus Vincere | RMR européen A |
G2 Esports | RMR européen A |
Champion | À déterminer | 500,00 $ US | 3 500 |
2ème | À déterminer | 170 000 $ US | 2 750 |
3ème-4ème | À déterminer | 80 000 $ US | 1 775 |
5ème-8ème | À déterminer | 45 000 $ US | 1 050 |
9-11 | À déterminer | 20 000 $ US | 0 |
12-14 | À déterminer | 20 000 $ US | 0 |
15-16 | À déterminer | 20 000 $ US | 0 |
17-19 | À déterminer | 10 000 $ US | 0 |
20-22 | À déterminer | 10 000 $ US | 0 |
23-24 | À déterminer | 10 000 $ US | 0 |
Tous les matchs sont diffusés en direct sur les chaînes officielles de PGL, ainsi que sur SteamTV.