Préparez-vous à assister à des batailles épiques de Dota 2 alors que la saison 1 de PGL Valachia se déroulera en Roumanie du 10 au 19 mai.
Les équipes les plus redoutables de six régions s'affrontent pour la plus grande part de l'énorme prize pool d'un million de dollars.
Voici tout ce que vous devez savoir sur le tournoi, y compris le calendrier, les résultats, le format, les équipes participantes, la distribution des prix et où regarder les matchs.
PGL Wallachia Season 1 est le tournoi inaugural d'une toute nouvelle série de compétitions Dota 2 organisée par PGL de 2024 à 2026.
Cet événement majeur d'e-sport dispose d'un prize pool d'un million de dollars américains et rassemble 16 des meilleures équipes mondiales d'Europe occidentale, d'Europe orientale, de Chine, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud.
Le tournoi se déroule entièrement hors ligne, avec des équipes en compétition depuis les studios PGL de Bucarest, en Roumanie.
Le tournoi est divisé en phase de groupes et en séries éliminatoires.
Lors de la phase de groupes, les 16 équipes s'affrontent dans des matchs au meilleur des trois selon un système suisse modifié.
Les huit meilleures équipes accèdent aux séries éliminatoires, tandis que les équipes restantes sont éliminées.
En séries éliminatoires, les huit équipes s'affrontent dans une phase de double élimination. Tous les matchs se déroulent au meilleur des trois, à l'exception de la grande finale, qui se déroule au meilleur des cinq.
Phase de groupes | 10-15 mai |
Playoffs | 16-19 mai |
Liquide d'équipe | — |
Gladiateurs Gaimin | — |
Secret d'équipe | — |
Équipe Faucons | — |
L'équipe BetBoom | — |
Esprit d'équipe | — |
Jeux extrêmes | — |
Aurore | — |
Rébellion Shopify | — |
HÉROÏQUE | — |
MOUS | — |
Virtus.pro | — |
G2 x iG | — |
Rayon azur | — |
noms | — |
BOUM Esports | — |
Aurore | 10 mai, 15h GMT+8 | 10h00 HE | 00h00 (heure du Pacifique) | MOUS |
Rayon azur | 10 mai, 15h GMT+8 | 10h00 HE | 00h00 (heure du Pacifique) | noms |
PariBoom | 10 mai, 18h GMT+8 | 13h00 HE | 3h00 (heure du Pacifique) | Rébellion Shopify |
Jeux extrêmes | 10 mai, 18h GMT+8 | 13h00 HE | 3h00 (heure du Pacifique) | BOUM Esports |
Esprit d'équipe | 10 mai, 21h GMT+8 | 16h00 HE | 6h00 (heure du Pacifique) | Virtus.pro |
Liquide d'équipe | 10 mai, 21h GMT+8 | 16h00 HE | 6h00 (heure du Pacifique) | G2.iG |
Équipe Faucons | 11 mai, 00h00 GMT+8 | 10 mai, 19 h EET | 9h00 (heure du Pacifique) | HÉROÏQUE |
Gladiateurs Gaimin | 11 mai, 00h00 GMT+8 | 10 mai, 19 h EET | 9h00 (heure du Pacifique) | Secret d'équipe |
À déterminer | 11 mai, 15h GMT+8 | 10h00 HE | 00h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 11 mai, 18h GMT+8 | 13h00 HE | 3h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 11 mai, 21h GMT+8 | 16h00 HE | 6h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 12 mai, 00h00 GMT+8 | 11 mai, 19 h EET | 9h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 11 mai, 15h GMT+8 | 10h00 HE | 00h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 11 mai, 18h GMT+8 | 13h00 HE | 3h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 11 mai, 21h GMT+8 | 16h00 HE | 6h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 12 mai, 00h00 GMT+8 | 11 mai, 19 h EET | 9h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 12 mai, 15h GMT+8 | 10h00 HE | 00h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 12 mai, 15h GMT+8 | 10h00 HE | 00h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 12 mai, 18h GMT+8 | 13h00 HE | 3h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 12 mai, 18h GMT+8 | 13h00 HE | 3h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 12 mai, 21h GMT+8 | 16h00 HE | 6h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 13 mai, 00h00 GMT+8 | 12 mai, 19 h EET | 9h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 12 mai, 6 h HP | 16h00 HE | 21h00 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 12 mai, 9 h HP | 19h00 HE | 13 mai, 00h00 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 13 mai, 16h GMT+8 | 11h00 HE | 1h00 HP | À déterminer |
À déterminer | 13 mai, 19h GMT+8 | 14h00 HE | 4h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 13 mai, 22h GMT+8 | 17h00 HE | 7h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 14 mai, 16h GMT+8 | 11h00 HE | 1h00 HP | À déterminer |
À déterminer | 14 mai, 19h GMT+8 | 14h00 HE | 4h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 14 mai, 22h GMT+8 | 17h00 HE | 7h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 15 mai, 16h GMT+8 | 11h00 HE | 1h00 HP | À déterminer |
À déterminer | 15 mai, 19h GMT+8 | 14h00 HE | 4h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
À déterminer | 15 mai, 22h GMT+8 | 17h00 HE | 7h00 (heure du Pacifique) | À déterminer |
(à mettre à jour)
Liquide d'équipe | Invitation directe |
Gladiateurs Gaimin | Invitation directe |
Secret d'équipe | Invitation directe |
Équipe Faucons | Invitation directe |
L'équipe BetBoom | Invitation directe |
Esprit d'équipe | Invitation directe |
Jeux extrêmes | Invitation directe |
Aurore | Invitation directe |
Rébellion Shopify | Invitation directe |
HÉROÏQUE | Invitation directe |
MOUS | Troisième place des qualifications fermées pour l'Europe de l'Ouest (remplacé Tundra Esports) |
Virtus.pro | Vainqueur des qualifications fermées pour l'Europe de l'Est |
G2 x iG | Vainqueur des qualifications fermées en Chine |
Rayon azur | Finaliste des qualifications fermées en Chine (a remplacé Blacklist International d'Asie du Sud-Est) |
noms | Vainqueur des qualifications fermées en Amérique du Nord |
BOUM Esports | Vainqueur des qualifications fermées en Amérique du Sud |
Champion | À déterminer | 300 000 $ US |
2ème | À déterminer | 175 000 $ US |
3ème | À déterminer | 120 000 $ US |
4ème | À déterminer | 80 000 $ US |
5ème-6ème | À déterminer | 60 000 $ US |
7ème-8ème | À déterminer | 40 000 $ US |
9-11 | À déterminer | 20 000 $ US |
12-14 | À déterminer | 15 000 $ US |
15-16 | À déterminer | 10 000 $ US |
Vous pouvez regarder les matchs en direct sur les chaînes officielles de PGL.