Dominez la saison 2 rechargée avec les meilleurs méta-chargements.
La mise à jour de la saison 2 rechargée a été abandonnée pour Modern Warfare 2 et il est temps de regarder quelles armes vous devez utiliser maintenant.
La mise à jour apporte plusieurs changements à de nombreuses armes, y compris un nerf aux ravages causant KV Broadside. Dans cet article, nous passerons en revue les meilleures armes recommandées par Héros gourou de Call of Duty sur YouTube.
Cette ventilation se concentre sur les armes mortelles à jeun dans la mise à jour de la saison 2 rechargée, donc si vous recherchez un TTK rapide, c’est pour vous.
La première arme que Hero utilise est le Vaznev-9K éprouvé. En tant que l’une des armes les plus rapides du jeu lorsqu’il s’agit d’éliminer vos adversaires, il n’est pas surprenant qu’elle fasse une liste avec cela comme objectif.
Museau | AVR-T90 Comp | +0,49, +0,30 |
Laser | Laser OLE-V FSS | -0,11, -21,39 |
Action | Action d’Otrezat | -2,97, +1,94 |
Poignée arrière | Poignée DEMO-X2 | -0,35, -0,10 |
Magazine | Chargeur 45 coups | N / A |
La prochaine étape est l’ISO Hemlock absolument fou. Cette arme s’est retrouvée interdite dans les parties classées et dans la Call of Duty League en raison de sa puissance. Il s’agit d’un chargement de tir à la tête à deux coups selon Hero.
Museau | FTAC Castle Comp | +0,41, +0,28 |
Laser | Laser OLE-V FSS | -0,31, -47,71 |
Munitions | .300 BLK Surpression +P | +0,61, +5,52 |
Optique | Slimline Pro | -1,84, -2,25 |
Poignée arrière | Poignée Sakin ZX | -0,55, -0,28 |
Cela fait un moment que nous n’avons pas vu le Fennec 45 faire l’une de ces listes après les nerfs qu’il a reçus, mais il semble que l’arme dominante de la saison 1 soit de retour.
Museau | XTEN RR-40 | -0,27, +0,61 |
Sous le canon | Prise en main de la phase 3 | +0,54, +0,21 |
Laser | VLK LZR 7MW | -0,44, -37,84 |
Optique | Slimline Pro | -2,61, -2,25 |
Magazine | Fennec Mag 45 | N / A |
Une autre arme qui a récemment été bannie du jeu classé et du CDL, le Kastov 762 est un monstre absolu dans la saison 2 Reloaded.
Museau | Niveleur SA 55 | +0,65, +0,25 |
Laser | Laser OLE-V FSS | -0,10, -14,81 |
Munitions | 7.62 Haute vitesse | +0,36, +6,39 |
Poignée arrière | Poignée DEMO-X2 | -0,81, -0,17 |
Magazine | Chargeur 40 coups | N / A |
Pour compléter la liste, le Lachmann Sub qui, selon Hero, peut rivaliser avec les meilleures armes du jeu dans les lobbies de Modern Warfare 2 dans la saison 2 rechargée.
Museau | XTEN RR-40 | -0,45, +0,26 |
Sous le canon | Prise en main de la phase 3 | +0,52, +0,22 |
Laser | VLK LZR 7MW | -0,27, -16,45 |
Poignée arrière | Lachmann TCG-10 | -0,29, -0,41 |
Magazine | Chargeur 40 coups | N / A |
Nous vous recommandons d’essayer l’une de ces armes dans la nouvelle mise à jour et de voir à quel point elles peuvent être puissantes.