La saison 19 de l'ESL Pro League marque le retour de la plus grande ligue Counter-Strike à Saint Julian's, à Malte, rassemblant les équipes les plus élites du monde pour tenter d'être couronnées championnes.
Cette saison, 32 équipes s'affrontent pendant trois semaines pour remporter la course afin de décrocher l'Intel Grand Slam V et une place aux IEM Cologne 2024.
Les équipes sont divisées en quatre groupes, chacun composé de huit équipes.
Ces équipes s'affrontent dans des tranches de triple élimination où tous les matchs se déroulent au meilleur des trois. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe accèdent ensuite aux Playoffs.
Parallèlement, les vainqueurs de chaque groupe assurent leur place en quarts de finale, tandis que les finalistes progressent vers les huitièmes de finale.
Les équipes classées troisième et quatrième entrent dans la compétition en huitièmes de finale.
Les Playoffs, programmés du 7 au 12 mai, passent ensuite à une tranche à élimination simple impliquant les 16 meilleures équipes.
Comme les étapes précédentes, les matchs se déroulent toujours au meilleur des trois, à l'exception de la Grande Finale, qui est un match au meilleur des cinq pour décider du champion.
Tous les matchs à partir des troisième et quatrième quarts de finale se déroulent en direct sur scène.
La phase de groupes se déroule du 23 avril au 5 mai.
(À mettre à jour)
Feu éternel | 0 — | |
VirtusPro | 1 – | |
— 0 | SCIE | |
— 0 | Requins Esports |
— 0 | Esports impériaux | |
– 1 | M80 | |
Équipe Faucons | 19h30 GMT+8 | Le MongolZ |
TYLOO | 19h30 GMT+8 | G2 Esports |
VirtusPro | 22h30 GMT+8 | SCIE |
Fnatique | 22h30 GMT+8 | 3D max |
Clan FaZe | 01h30 GMT+8 | Astrale |
Esports impériaux | 01h30 GMT+8 | Feu éternel |
Vitalité d'équipe | 19h30 GMT+8 | L'équipe BetBoom |
Requins Esports | 22h30 GMT+8 | M80 |
MOUS | 19h30 GMT+8 | Mauvaises nouvelles des kangourous |
ENCE | 19h30 GMT+8 | Légion des joueurs |
RUBIK | 22h30 GMT+8 | Complexité |
Ninjas en pyjama | 22h30 GMT+8 | Héroïque |
FORZÉ | 01h30 GMT+8 | Monté |
FURIE | 01h30 GMT+8 | Liquide |
FlyQuest | 19h30 GMT+8 | NAVIGATION |
GRAND | 19h30 GMT+8 | ex-Wildcard |
Astrale | Équipe partenaire |
GRAND | Équipe partenaire |
Complexité | Équipe partenaire |
ENCE | Équipe partenaire |
Clan FaZe | Équipe partenaire |
Fnatique | Équipe partenaire |
FURIE | Équipe partenaire |
G2 Esports | Équipe partenaire |
HÉROÏQUE | Équipe partenaire |
MOUS | Équipe partenaire |
Natus Vincere | Équipe partenaire |
Ninjas en pyjama | Équipe partenaire |
Liquide d'équipe | Équipe partenaire |
Vitalité d'équipe | Équipe partenaire |
Monté | Vainqueur de l'ESL Challenger Jönköping |
Virtus.pro | Vainqueur de l'ESL Challenger Atlanta |
SCIE | Classement mondial ESL |
Équipe Faucons | Classement mondial ESL |
GamerLégion | Classement mondial ESL |
L'équipe BetBoom | Classement mondial ESL |
Feu éternel | Classement mondial ESL |
3D MAX | Gagnant ECL S46 Europe |
FORZÉ | Finaliste européen de l'ECL S46 |
M80 | Gagnant ECL S46 Amérique du Nord |
CHEF | Finaliste de l'ECL S46 Amérique du Nord |
Le MongolZ | Gagnant ECL S46 Asie-Pacifique |
TYLOO | Finaliste de l'ECL S46 Asie-Pacifique |
Esports impériaux | Gagnants des qualifications sud-américaines |
Requins Esports | Gagnants des qualifications sud-américaines |
Pera Esports | Gagnant de la Conférence européenne |
Mauvaises nouvelles des kangourous | Vainqueur des qualifications océaniques |
FlyQuest | Vainqueur des ANZ Champs |
Les meilleures équipes de Counter-Strike au monde s'affrontent pour la part du lion de la cagnotte de 750 000 $, le champion recevant 170 000 $.
1er | 170 000 $ |
2ème | 80 000 $ |
3ème-4ème | 45 000 $ |
5ème-8ème | 32 000 $ |
9-12 | 23 500 $ |
13-16 | 17 500 $ |
17-20 | 12 000 $ |
21-28 | 7 000 $ |
29-32 | 3 500 $ |
Les fans peuvent assister à l’action ESL Counter-Strike sur les plateformes suivantes :