: Ajout de guides pertinents.
Étant donné que Modern Warfare 3 est jouable sur PC, il est important de vous assurer que vous utilisez les meilleurs paramètres graphiques pour maximiser les performances et la qualité visuelle.
L'ajustement de ces paramètres peut vous aider à maintenir des fréquences d'images élevées tout en préservant des visuels étonnants, vous donnant un avantage concurrentiel dans des correspondances intenses.
Dans ce guide eSports, nous décomposons les meilleurs paramètres graphiques MW3 pour PC, améliorant votre expérience de jeu et garantissant chaque avantage possible.

Les paramètres ci-dessous peuvent être appliqués à tous les utilisateurs, cependant, il y en a également qui sont totalement basés sur les préférences, alors n'hésitez pas à être spécifiques à Finetune pour répondre à vos besoins.
Nous couvrons principalement l'onglet qualité et vue, car l'onglet Affichage est assez simple ou préféré.

Pour les paramètres d'affichage, définissez votre moniteur sur le bon, déplacez votre taux de rafraîchissement vers le plus haut possible et désactivez VSYNC.
De plus, activez la faible latence de Nvidia Reflex si vous utilisez une carte graphique NVIDIA et essayez de déconcerter votre FPS. Si c'est lisse, gardez-le. Sinon, plafonnez-le.
Vous trouverez ci-dessous tous les paramètres de qualité et de vue que nous recommandons.

| Préréglages de qualité | Coutume |
| Résolution | 100 |
| Résolution dynamique | DÉSACTIVÉ |
| Augmenter / affûtage | FidelityFxcas (100) |
| Anti-aliasing | SMAA T2X |
| Cible de l'échelle VRAM | 70 |
| Ombrage de notation variable | Désactivé |
| Résolution de texture | Très bas |
| Filtre de texture anisotrope | Faible |
| Profondeur de champ | Désactivé |
| Niveau de qualité détaillé | Haut |
| Résolution des particules | Faible |
| Impacts des balles | Désactivé |
| Effets persistants | Désactivé |
| Qualité de shaders | Haut |
| Streaming de texture à la demande | Désactivé |
| Qualité de streaming de texture locale | Faible |
| Qualité de l'ombre | Faible |
| Ombres d'espace d'écran | Désactivé |
| Occlusion ambiante | Désactivé |
| Réflexions d'espace d'écran | Désactivé |
| Qualité de réflexion statique | Faible |
| Pilerie | Désactivé |
| Mémoire du terrain | Max |
| Qualité volumétrique | Faible |
| Qualité physique différée | Désactivé |
| Volumes de la grille météorologique | Désactivé |
| Qualité de l'eau | Désactivé |


| Champ de vision | 120 (100-120 est généralement bien) |
| Champ de vue publicitaire | Affecté |
| Champ de vision de l'arme | Large |
| Champ de vue du véhicule | Défaut |
| Blur du mouvement mondial | Désactivé |
| Blur du mouvement d'armes | Désactivé |
| Filmer les grains | 0,00 |
| Vue de caméra à la première personne | Le moins (50%) |
| Caméra de spectateur | Perspective du jeu |
| Flashbang inversé | Préférence |
| Luminosité | Préférence |
| Zone sûre | Préférence |
