Légendes mobiles : Bang Bang Professional League Philippines Saison 13 (MPL PH Saison 13) est la plus grande ligue MLBB du pays.
Les enjeux sont élevés cette saison, alors que les grands finalistes obtiennent une place pour la Mobile Legends: Bang Bang Mid-Season Cup 2024 (MSC 2024), qui propose une cagnotte stupéfiante de 3 000 000 $ US.
Le vainqueur de ce tournoi remporte également la part du lion de la cagnotte de 150 000 $ US.
Le champion en titre du MPL PH, AP Bren, a conservé son effectif pour cette saison, après son succès au Championnat du monde M5 et aux Jeux du futur 2024.

Pendant ce temps, d’autres équipes telles que Blacklist International, ONIC PH, TNC et Smart Omega ont apporté des ajustements notables à leur composition.
Voici tout ce que vous devez savoir sur le tournoi, y compris son calendrier, ses résultats, son format et où regarder les matchs en direct.

MPL PH Season 13 est la ligue officielle Mobile Legends aux Philippines, organisée par Moonton Games.
MPL PH se compose de deux étapes : une saison régulière de sept semaines mettant en vedette huit équipes en compétition, suivie des séries éliminatoires.

Les six meilleures équipes de la saison régulière accèdent aux séries éliminatoires pour concourir pour une place au MSC 2024 et une part de la cagnotte de 150 000 $ US.

En saison régulière, les équipes se terminent dans un tournoi à double ronde, au meilleur des trois. Les points sont attribués en fonction des résultats des matchs :
- Le vainqueur du match obtient trois points
- Un seul point est attribué en cas de défaite sur un score de 1-2.
- Aucun point n’est attribué en cas de défaite sur un score de 0-2.
Les six meilleures équipes accèdent aux séries éliminatoires.
MPL PH a introduit un format de système de gant pour ses séries éliminatoires. Les équipes classées cinquième et sixième s’affrontent au premier tour dans un match à élimination simple.

Le vainqueur de ce match affrontera l’équipe classée quatrième au deuxième tour, également dans un match à élimination simple.
Le vainqueur du deuxième tour passe ensuite à la tranche à double élimination, rejoignant les trois meilleures équipes.
| AP Bren | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Liste noire internationale | 0-0 | 0-0 | 0 |
| ÉCHO | 0-0 | 0-0 | 0 |
| RSG PH | 0-0 | 0-0 | 0 |
| PH ONIQUE | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Oméga intelligent | 0-0 | 0-0 | 0 |
| CNC | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Minana EVOS | 0-0 | 0-0 | 0 |
(À mettre à jour après chaque journée de match)
La saison régulière a lieu à partir de .

| Minana EVOS | 16h00 GMT+8 | CNC |
| AP Bren | Temps de roulement | Liste noire internationale |
| RSG PH | 16h00 GMT+8 | Oméga intelligent |
| ÉCHO | Temps de roulement | PH ONIQUE |
| Liste noire internationale | Temps de roulement | Minana EVOS |
| CNC | 16h00 GMT+8 | AP Bren |
| PH ONIQUE | Temps de roulement | RSG PH |
| ÉCHO | Temps de roulement | Oméga intelligent |
| Oméga intelligent | 16h00 GMT+8 | PH ONIQUE |
| RSG PH | Temps de roulement | ÉCHO |
| CNC | 16h00 GMT+8 | Liste noire internationale |
| PH ONIQUE | Temps de roulement | Minana EVOS |
| AP Bren | Temps de roulement | RSG PH |
| CNC | 16h00 GMT+8 | ÉCHO |
| Minana EVOS | Temps de roulement | AP Bren |
| Liste noire internationale | Temps de roulement | Oméga intelligent |
| RSG PH | 16h00 GMT+8 | Minana EVOS |
| AP Bren | Temps de roulement | Oméga intelligent |
| RSG PH | 16h00 GMT+8 | CNC |
| ÉCHO | Temps de roulement | AP Bren |
| PH ONIQUE | Temps de roulement | Liste noire internationale |
| Oméga intelligent | 16h00 GMT+8 | Minana EVOS |
| CNC | Temps de roulement | PH ONIQUE |
| ÉCHO | Temps de roulement | Liste noire internationale |
| CNC | 16h00 GMT+8 | Oméga intelligent |
| Liste noire internationale | Temps de roulement | RSG PH |
| AP Bren | 16h00 GMT+8 | PH ONIQUE |
| Minana EVOS | Temps de roulement | ÉCHO |
| Oméga intelligent | Temps de roulement | RSG PH |
| CNC | 16h00 GMT+8 | Minana EVOS |
| Liste noire internationale | Temps de roulement | AP Bren |
| PH ONIQUE | Temps de roulement | ÉCHO |
| Oméga intelligent | 16h00 GMT+8 | ÉCHO |
| RSG PH | Temps de roulement | PH ONIQUE |
| AP Bren | 16h00 GMT+8 | CNC |
| PH ONIQUE | Temps de roulement | Oméga intelligent |
| Minana EVOS | Temps de roulement | Liste noire internationale |
| ÉCHO | 16h00 GMT+8 | RSG PH |
| Liste noire internationale | Temps de roulement | CNC |
| AP Bren | Temps de roulement | Minana EVOS |
| Minana EVOS | 16h00 GMT+8 | PH ONIQUE |
| ÉCHO | Temps de roulement | CNC |
| RSG PH | 16h00 GMT+8 | AP Bren |
| ÉCHO | Temps de roulement | Minana EVOS |
| Oméga intelligent | Temps de roulement | Liste noire internationale |
| CNC | 16h00 GMT+8 | RSG PH |
| Oméga intelligent | Temps de roulement | AP Bren |
| Liste noire internationale | Temps de roulement | PH ONIQUE |
| PH ONIQUE | 16h00 GMT+8 | CNC |
| Minana EVOS | Temps de roulement | RSG PH |
| Liste noire internationale | 16h00 GMT+8 | ÉCHO |
| Oméga intelligent | Temps de roulement | CNC |
| PH ONIQUE | Temps de roulement | AP Bren |
| Minana EVOS | 16h00 GMT+8 | Oméga intelligent |
| AP Bren | Temps de roulement | ÉCHO |
| RSG PH | Temps de roulement | Liste noire internationale |
(à mettre à jour)

Tous les matchs sont diffusés en direct sur les plateformes médias officielles de Mobile Legends : Bang Bang :
