C’est la salle des héros.
L’Intel Extereme Masters Katowice 2024 (IEM Katowice 2024) se déroule dans l’emblématique Spodek Arena pour accueillir les meilleures équipes Counter-Strike 2 au monde.
Voici tout ce que vous devez savoir sur les IEM Katowice 2024, y compris le calendrier, les résultats, le format, les équipes participantes, la distribution des prix et où regarder les matchs.
L’un des tournois les plus grands et les plus prestigieux de Counter-Strike, l’IEM Katowice 2024 démarre cette année la série des compétitions majeures.
Il accueille 24 redoutables équipes en lice pour la plus grande part de l’énorme prize pool d’un million de dollars américains, ainsi que pour les places garanties pour l’IEM Cologne 2024, la BLAST Premier World Final et la Coupe du monde Esports 2024.
De plus, des points de classement BLAST Premier sont à gagner dans le tournoi.

Les IEM Katowice 2024 sont divisés en trois étapes : play-in, phase de groupes et séries éliminatoires.
Seize (16) équipes s’affrontent selon un format à double élimination lors de la phase de play-in pour les huit places de la phase de groupes. Tous les matchs d’ouverture se déroulent à faire ou à mourir, tandis que les matchs restants se déroulent au meilleur des trois.
Lors de la phase de groupes, les huit équipes qualifiées et les huit équipes directement invitées sont réparties en deux groupes GSL. Les équipes s’affrontent dans des matchs au meilleur des trois, les trois meilleures équipes accédant aux séries éliminatoires.
Les deux vainqueurs de groupe accèdent directement aux demi-finales, tandis que les finalistes et les troisièmes se qualifient respectivement pour les quarts de finale en tant que têtes de série élevées et têtes de série basses.
En séries éliminatoires, les six équipes restantes s’affrontent dans un format à élimination simple. Les quarts de finale et les demi-finales se déroulent au meilleur des trois, tandis que la grande finale se déroule au meilleur des cinq.

Cloud 9 | 0 — | |
— 0 | L’équipe BetBoom | |
— 0 | Astrale | |
ENCE | 0 — |
FURIA Esports | 0 — | |
— 0 | Apeks | |
— 0 | M80 | |
Coq | 0 — |
Jeux rebelles | 0 — | |
– 1 | GRAND | |
Le MongolZ | 0 — | |
– 1 | Virtus.pro |
Eternal Fire, Heroic, Team Spirit et GamerLegion accèdent à la phase de groupes.
– 1 | L’équipe BetBoom | |
— 0 | Coq | |
FURIA Esports | 1 – | |
Astrale | 0 — |
Virtus.pro | 1 – | |
Le MongolZ | 1 – | |
GRAND | 1 – | |
— 0 | M80 |
Cloud9, ENCE, Apeks et Rebels Gaming accèdent à la phase de groupes.
— 0 | Équipe Faucons | |
— 0 | Jeux rebelles | |
Natus Vincere | 1 – | |
Apeks | 0 — |
— 0 | Jeux de complexité | |
– 1 | Feu éternel |
Team Spirit et FaZe Clan se qualifient pour les séries éliminatoires.
Apeks | 1 – | |
Jeux rebelles | 1 – |
Jeux de complexité | 6 février, 2h30 GMT+8 | 5 février, 19h30 GMT+1 | 13h30 GMT-5 | Équipe Faucons |
Feu éternel | 6 février, 2h30 GMT+8 | 5 février, 19h30 GMT+1 | 13h30 GMT-5 | Natus Vincere |
Clan FaZe | 6 février, 23h30 GMT+8 | 16h30 GMT+1 | 10h30 GMT-5 | Esprit d’équipe |
À déterminer | 6 février, 23h30 GMT+8 | 16h30 GMT+1 | 10h30 GMT-5 | À déterminer |
Vitalité d’équipe | 1 – | |
Héroïque | 1 – | |
Monté | 0 — | |
Cloud 9 | 1 – |
Vitalité d’équipe | 5 février, 20h30 GMT+8 | 13h30 GMT+1 | 7h30 GMT-5 | Héroïque |
Monté | 5 février, 20h30 GMT+8 | 13h30 GMT+1 | 7h30 GMT-5 | Cloud 9 |
ENCE | 5 février, 23h30 GMT+8 | 16h30 GMT+1 | 10h30 GMT-5 | G2 Esports |
GamerLégion | 5 février, 23h30 GMT+8 | 16h30 GMT+1 | 10h30 GMT-5 | MOUS |
À déterminer | 6 février, 20h30 GMT+8 | 13h30 GMT+1 | 7h30 GMT-5 | À déterminer |
À déterminer | 6 février, 20h30 GMT+8 | 13h30 GMT+1 | 7h30 GMT-5 | À déterminer |
À déterminer | 7 février, 2h30 GMT+8 | 6 février, 19h30 GMT+1 | 13h30 GMT-5 | À déterminer |
À déterminer | 7 février, 2h30 GMT+8 | 6 février, 19h30 GMT+1 | 13h30 GMT-5 | À déterminer |
Groupe B 2ème place | 9 février, 23h30 GMT+8 | 16h30 GMT+1 | 10h30 GMT-5 | Groupe A 3ème place |
Groupe A 2ème place | 10 février, 2h30 GMT+8 | 9 février, 19h30 GMT+1 | 13h30 GMT-5 | Groupe B 3ème place |
Groupe A 1ère place | 10 février, 23h30 GMT+8 | 16h30 GMT+1 | 10h30 GMT-5 | À déterminer |
Groupe B 1ère place | 11 février, 2h30 GMT+8 | 10 février, 19h30 GMT+1 | 13h30 GMT-5 | À déterminer |
À déterminer | 12 février, 00h00 GMT+8 | 11 février, 17h GMT+1 | 11h00 GMT-5 | À déterminer |
(résultats à mettre à jour)

G2 Esports | Champion des IEM Cologne 2023 |
MOUS | Champion de la saison 18 de l’ESL Pro League |
Clan FaZe | Championne des IEM Sydney 2023 |
Vitalité d’équipe | Classement mondial ESL |
Jeux de complexité | Classement mondial ESL |
Natus Vincere | Classement mondial ESL |
Monté | Classement mondial ESL |
Équipe Faucons | Classement mondial ESL |
GRAND | Classement mondial ESL |
GamerLégion | Classement mondial ESL |
Apeks | Classement mondial ESL |
Astrale | Classement mondial ESL |
Feu éternel | Classement mondial ESL |
L’équipe BetBoom | Classement mondial ESL |
ENCE | Classement mondial ESL |
Esprit d’équipe | Classement mondial ESL |
Cloud 9 | Classement mondial ESL UE |
Virtus.pro | Classement mondial ESL UE |
Héroïque | Classement mondial ESL UE |
M80 | Classement mondial ESL NA |
FURIA Esports | ESL World Ranking SA |
Coq | Classement mondial ESL OCE |
Le MongolZ | Classement mondial ESL AS |
Jeux rebelles | Vainqueur ESL Mistrzostwa Polski Automne 2023 |
Champion | À déterminer | 400 000 $ US | 3 000 |
2ème | À déterminer | 180 000 $ US | 2 000 |
3ème-4ème | À déterminer À déterminer |
80 000 $ US | 1 200 |
5ème-6ème | À déterminer À déterminer |
40 000 $ US | 500 |
7ème-8ème | À déterminer À déterminer |
24 000 $ US | 300 |
9-12 | À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer |
16 000 $ US | 0 |
13-16 | Jeux rebelles Apeks À déterminer À déterminer |
10 000 $ US | 0 |
17-20 | Virtus.pro Le MongolZ GRAND M80 |
4 500 $ US | 0 |
21-24 | L’équipe BetBoom Astrale FURIA Esports Coq |
2 500 $ US | 0 |
Le champion se qualifie également pour l’IEM Cologne 2024, la BLAST Premier World Final et la Coupe du monde Esports 2024.
Tous les matchs sont diffusés en direct sur les chaînes officielles d’ESL et de FACEIT.