Corrigez les paramètres, gagnez la partie.
:Ajout de guides pertinents pour Warzone et Modern Warfare 3.
Si vous cherchez à optimiser votre gameplay dans Warzone, nous sommes là pour vous.
Dans ce guide ONE Esports, nous passons en revue les meilleurs paramètres de Warzone pour le contrôleur, les graphiques et l'audio, afin que vous puissiez vous lancer prêt à remporter des victoires, sans vous soucier de ce que devraient être vos paramètres.
Ci-dessous, vous trouverez tous les meilleurs paramètres de contrôleur pour Warzone, classés par catégorie.
N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une situation de jeûne strict et que vous pouvez ajuster les paramètres en fonction de votre confort ou de ce qui vous convient le mieux.

| Préréglage de la disposition des boutons | Tactique |
| Pare-chocs Ping | Désactivé |
| Inverser L1/R1 avec L2/R2 | Désactivé – La prise en griffe peut nécessiter l'activation de cette fonction |
| Préréglage de la disposition des bâtons | Défaut |
| Vibration du contrôleur | Désactivé |
| Effet de déclenchement (PS5) | Désactivé |
| Zone morte du bâton de test | Désactivé |
| Manette gauche min. | 0 |
| Stick gauche max | 99 |
| Mini joystick droit | 4 |
| Stick droit max | 99 |
| Gâchette gauche | 0 |
| Gâchette droite | 0 |

| Sensibilité du manche horizontal | 6 |
| Sensibilité du stick vertical | 6 |
| Multiplicateur de sensibilité ADS | 1,00 |
| Véhicules terrestres | 1,00 |
| Tablette | 1,00 |
| À pied | Standard |
| Véhicules terrestres | Standard |
| Multiplicateur de sensibilité Tac-Stance | 1,00 |
| Type de courbe de réponse de visée | Dynamique |
| Multiplicateur de sensibilité ADS (Focus) | 1,00 |
| Synchronisation de la transition de sensibilité ADS | Instantané |
| Sensibilité personnalisée par zoom | Préférence par zoom de portée |

| Assistance à la visée de la cible | Sur |
| Type d'assistance à la visée | Opérations secrètes |
| Type de correction ADS à la troisième personne | Assister |
| Comportement du capteur de mouvement | Désactivé |
| Sprint automatique | Sprint tactique automatique |
| Avancer automatiquement | Désactivé |
| Comportement du sprint tactique | Sprint en un seul clic |
| Manteau ancré | Désactivé |
| Manteau aéroporté automatique | Partiel |
| Manteau de sol automatique | Désactivé |
| Comportement de glissement/plongée | Diapositive uniquement |
| Plongée sous l'eau | Déclenchement |
| Parachute à déploiement automatique | Désactivé |
| Portes en sprint | Sur |
| Comportement en cas d'ascension sur corniche | Manteau seulement |
| Diapositive Annuler Sprint | Désactivé |

| Comportement de la visée vers le bas | Prise |
| Modifier l'activation du zoom | Sprint/Sprint tactique/Focus |
| Comportement de concentration | Prise |
| Comportement de l'équipement | Prise |
| Activation du support d'arme | ADS + Mêlée |
| Délai de sortie du support d'arme | Court |
| Activation de la position tactique | ADS + bouton vers le bas |
| Comportement de la position tactique | Sur bascule |
| Comportement d'interaction/rechargement | Donner la priorité au rechargement |
| Comportement de la plaque de blindage | Appliquer à tous |
| Changement de stick ADS | Désactivé |
| Contrôle du sac à dos | Boutons directionnels |
| Comportement d'interruption ADS | Interrompre |
| Changement d'arme à munitions épuisées | Désactivé |
| Détonation rapide de C4 | Un par un |
| Comportement manuel du feu | Presse |
| Recentrateur de caméra de véhicule | Délai court |
| Position initiale de la caméra | Regard libre |
| Activation de la fonction Lean-Out | Mêlée |
| Délai de la roue de ping | Modéré |
| Comportement de la roue Killstreak | Prise |

Nous couvrons principalement l'onglet Qualité et Affichage, car l'onglet Affichage est assez simple pour les préférences des joueurs.
Réglez votre moniteur sur le bon, augmentez votre taux de rafraîchissement au maximum et désactivez Vsync. Vous pouvez essayer de délimiter votre FPS. Si c'est fluide, gardez-le. Sinon, limitez-le.

Pour les utilisateurs de Nvidia, si vous avez un processeur plus puissant que votre GPU, activez la fonction Nvidia Reflex Low Latency + Boost. Si les deux sont assez puissants, laissez-le simplement activé.
| Préréglages de qualité | Coutume |
| Résolution de rendu | 100 |
| Résolution dynamique | DÉSACTIVÉ |
| Mise à l'échelle/Affinement | FIDELITYFXCAS (85) |
| Anti crénelage | SMAA T2X |
| Objectif d'échelle VRAM | 80 |
| Ombrage des notes variables | SUR |
| Résolution de texture | Très lent |
| Filtre de texture anisotrope | Faible |
| Profondeur de champ | DÉSACTIVÉ |
| Niveau de qualité des détails | Haut |
| Résolution des particules | Faible |
| Impacts de balles | SUR |
| Effets persistants | DÉSACTIVÉ |
| Qualité des shaders | Moyen |
| Streaming de textures à la demande | DÉSACTIVÉ |
| Qualité de diffusion de texture locale | Faible |
| La qualité de l'ombre | Normale |
| Espace d'ombres sur l'écran | Faible |
| Occlusion ambiante | Les deux |
| Réflexions sur l'espace écran | DÉSACTIVÉ |
| Qualité de réflexion statique | Faible |
| Tessellation | Près |
| Mémoire du terrain | Moyen |
| Qualité volumétrique | Faible |
| Qualité de la physique différée | DÉSACTIVÉ |
| Volumes de la grille météorologique | Normale |
| La qualité d'eau | Caustiques à base d'eau |

| Champ de vision | 120 (100-120 est généralement bien) |
| Champ de vision ADS | Affecté |
| Champ de vision de l'arme | Large |
| Champ de vision à la troisième personne | 90 |
| Champs de vision du véhicule | Large |
| Flou de mouvement mondial | DÉSACTIVÉ |
| Flou de mouvement des armes | DÉSACTIVÉ |
| Grain du film | 0,00 |
| Mouvement de caméra à la première personne | Le moins (50%) |
| Mouvement de caméra à la troisième personne | Le moins (50%) |
| Caméra de spectateur | Perspective du jeu |
| Flashbang inversé | Préférence |
| Luminosité | Préférence |
| Zone protégée | Préférence |

Le jeu propose six préréglages de mixage audio différents pour différentes configurations audio. Voici un aperçu de ce qu'ils font tous.
- — Plage dynamique et égaliseur les plus serrés pour une utilisation avec les haut-parleurs PC.
- — Plage dynamique et égaliseur plus serrés pour une utilisation avec un casque.
- — Plage dynamique plus étroite et égaliseur avec des fréquences basses améliorées pour une utilisation avec un casque.
- — Plage dynamique et égaliseur plus serrés pour une utilisation avec la barre de son.
- — Réglage de plage dynamique élevée pour une utilisation avec les systèmes de cinéma maison.
- — Réglage de plage dynamique le plus élevé pour une utilisation avec les systèmes de cinéma.

Le Home Cinéma s'avère être le meilleur choix jusqu'à présent. Il fait ressortir davantage les bruits de pas dans le mixage audio, tandis que les bruits ambiants sont légèrement plus doux.
Cependant, il présente un inconvénient : il se concentre apparemment sur les fréquences aiguës, ce qui fait que les coups de feu peuvent parfois sembler un peu stridents. Nous le recommandons néanmoins.

| Mixage audio | Cinéma maison |
| Haut-parleurs/casques Périphérique audio de jeu | Périphérique système par défaut |
| Sortie haut-parleur | Stéréo |
| Volume principal | 50 (préférence) |
| Volume de la musique | 0 |
| Volume de dialogue | 70 |
| Volume des effets | 100 |
| Volume du chat vocal | 50 (préférence) |
| Effets sonores des marqueurs de frappe | Classique |
| Audio mono | Désactivé |
| Réduire les acouphènes | SUR |
Nous vous recommandons de commencer par ces paramètres, puis d'effectuer les ajustements que vous jugez appropriés au fur et à mesure que vous les adaptez à votre style de jeu personnel.
La plupart des paramètres ne sont pas universels, alors n'ayez pas peur de modifier les éléments selon vos besoins pour optimiser vos performances et rendre votre expérience plus agréable.
Pour plus de couverture sur Warzone et Modern Warfare, consultez notre répertoire Call of Duty.
