Un seul sera couronné.
Scores mis à jour.
Les finales mondiales de la saison 1 du Champion of Champions Tour (finales mondiales de la saison 1 du CCT) préparent le terrain pour une confrontation épique entre les redoutables équipes de Counter-Strike 2.
Seize des meilleures équipes CS2 au monde s'affronteront dans un tournoi en ligne du 16 au 23 mai de cette année.
Voici tout ce que vous devez savoir sur la compétition, y compris son calendrier, ses résultats, son format, les équipes participantes, la distribution des prix et où regarder les matchs.
Ce tournoi est l'événement culminant de la saison inaugurale du Champion of Champions Tour, qui a vu plusieurs événements en ligne dans différentes régions.
Il accueille 16 équipes – neuf invitées et sept issues des qualifications – qui se disputent la plus grande part de la cagnotte de 500 000 $ US.
Les matchs se jouent en ligne, avec des serveurs européens comme région désignée.
Le tournoi est divisé en phase de groupes et en séries éliminatoires.
En phase de groupes, les 16 équipes sont réparties en quatre groupes avec un format à double élimination (GSL).
Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les séries éliminatoires, qui comportent une seule tranche d'élimination.
Les matchs des quarts de finale et des demi-finales se déroulent au meilleur des trois, tandis que la grande finale se déroule au meilleur des cinq.
– 1 (13-3 Nucléaire ; 10-13 Poussière II ; 13-9 Ancien) |
Aurore Gaming | |
— 0 (13-7 Vertige ; 13-11 Mirage) |
PARIVISION |
Aurore Gaming | dix | PARIVISION |
SCIE | 0 — |
À déterminer | 17 mai, 2 h 30 (heure du Pacifique) | 5 h 30 HE | 11h30 CET | 17h30 GMT+8 | À déterminer |
ENCE | 5 h 30 (heure du Pacifique) | 8 h 30 HE | 14h30 CET | 20h30 GMT+8 | Fnatique |
Gladiateurs Gaimin | 8h30 HP | 11 h 30 HE | 17h30 CET | 23h30 GMT+8 | GamerLégion |
À déterminer | 11 h 30 (heure du Pacifique) | 14 h 30 HE | 20h30 CET | 18 mai, 2h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 02h30 HP | 5 h 30 HE | 11h30 CET | 17h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 5 h 30 (heure du Pacifique) | 8 h 30 HE | 14h30 CET | 20h30 GMT+8 | À déterminer |
PaiN Gaming | 8h30 HP | 11 h 30 HE | 17h30 CET | 23h30 GMT+8 | AMKAL Esports |
Liquide d'équipe | 11 h 30 (heure du Pacifique) | 14 h 30 HE | 20h30 CET | 19 mai, 2h30 GMT+8 | OG |
À déterminer | 02h30 HP | 5 h 30 HE | 11h30 CET | 17h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 5 h 30 (heure du Pacifique) | 8 h 30 HE | 14h30 CET | 20h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 8h30 HP | 11 h 30 HE | 17h30 CET | 23h30 GMT+8 | À déterminer |
Astrale | 11 h 30 (heure du Pacifique) | 14 h 30 HE | 20h30 CET | 20 mai, 02h30 GMT+8 | GRAND |
MIBR | 02h30 HP | 5 h 30 HE | 11h30 CET | 17h30 GMT+8 | L'équipe BetBoom |
À déterminer | 20 mai, 2 h 30 (heure du Pacifique) | 5 h 30 HE | 11h30 CET | 20h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 20 mai, 5 h 30 (heure du Pacifique) | 8 h 30 HE | 14h30 CET | 23h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 20 mai, 11 h 30 (heure du Pacifique) | 14 h 30 HE | 20h30 CET | 21 mai, 02h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 21 mai, 2 h 30 (heure du Pacifique) | 5 h 30 HE | 11h30 CET | 17h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 21 mai, 2 h 30 (heure du Pacifique) | 5 h 30 HE | 11h30 CET | 20h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 21 mai, 5 h 30 (heure du Pacifique) | 8 h 30 HE | 14h30 CET | 23h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 21 mai, 11 h 30 (heure du Pacifique) | 14 h 30 HE | 20h30 CET | 22 mai, 2h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 22 mai, 3 h 30 (heure du Pacifique) | 6 h 30 HE | 12h30 CET | 18h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 22 mai, 6 h 30 (heure du Pacifique) | 9 h 30 HE | 15h30 CET | 21h30 GMT+8 | À déterminer |
À déterminer | 23 mai, 6 h 30 (heure du Pacifique) | 9 h 30 HE | 15h30 CET | 21h30 GMT+8 | À déterminer |
(à mettre à jour)
Astrale | Invité |
L'équipe BetBoom | Invité |
ENCE | Invité |
Fnatique | Invité |
GamerLégion | Invité |
Liquide d'équipe | Invité |
OG | Invité |
PARIVISION | Invité |
SCIE | Invité |
Feu éternel | Finales du centre de l'UE à Malte |
Gladiateurs Gaimin | Finale en ligne n°1 |
AMKAL ESPORTS | Finale en ligne n°3 |
MIBR | Finale en ligne n°3 |
PaiN Gaming | Finale en ligne n°4 |
GRAND | Finale en ligne n°5 |
Aurore Gaming | Finale en ligne n°5 |
Champion | À déterminer | 250 000 $ US |
2ème | À déterminer | 100 000 $ US |
3ème-4ème | À déterminer À déterminer |
50 000 $ US |
5ème-8ème | À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer |
12 500 $ US |
9-12 | À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer |
— |
13-16 | À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer |
— |
Vous pouvez regarder les matchs en direct sur Chaîne Twitch officielle de CCT.