Une bataille sur le terrain virtuel.
Résultats mis à jour.
Le frisson de la victoire virtuelle est dans l’air alors que la eChampions League 2024 s’échauffe à Londres.
Les enjeux sont élevés pour l'élite des joueurs européens du FC Pro, tous en lice pour le prix ultime : être couronné champion et remporter une part significative des 281 000 $ US de prize pool du tournoi.
Des noms familiers comme Donovan « Tekkz » Hunt, Nicolas « Montaxer » Lim Sanchez et Dylan « Neat » Wijtkamp, qui ont dominé leurs qualifications régionales, sont désormais prêts à s’affronter sur le terrain numérique.
Préparez-vous à une compétition acharnée, à des confrontations stratégiques et au couronnement d'un nouveau champion de l'eChampions League.
L'eChampions League 2024 est le premier tournoi européen d'e-sport à l'image de la prestigieuse UEFA Champions League dans le monde du football.
Il s'agit d'une version numérique de la Ligue des Champions, où les meilleurs joueurs de toute l'Europe s'affrontent sur EA Sports FC Pro, le jeu vidéo officiel de la compétition.
La eChampions League est co-organisée par l'UEFA (Union des associations européennes de football) et EA Sports, le développeur du jeu derrière FC Pro.
La eChampions League 2024 se déroule à Londres, en Angleterre. La compétition d'esports coïncide avec le lieu de la véritable finale de l'UEFA Champions League, qui aura lieu trois jours plus tard.
Cette année, la eChampions League 2024 se déroule en trois étapes. La phase de groupes, organisée les 11 et 12 mai, voit les joueurs s'affronter en groupes, seuls les plus performants progressant.
La phase à élimination directe aura lieu les 18 et 19 mai, lorsque les concurrents restants s'affronteront dans des matchs à élimination simple. Chaque victoire les rapproche du titre de champion.
Enfin, les deux meilleurs joueurs s'affronteront en finale le 29 mai pour déterminer le champion ultime de l'eChampions League.
—
1 | Soigné | 3-1-0 | 23 | 13 | dix | 9 |
2 | Montaxer | 2-0-2 | 17 | 12 | 5 | 8 |
3 | Ekmenn94 | 2-1-1 | 17 | 12 | 5 | 7 |
4 | Tekkz | 0-2-2 | 15 | 20 | -5 | 2 |
5 | JP_Sleator | 0-3-1 | 5 | 20 | -15 | 1 |
1 | Lévi De Weerd | 2-1-1 | 15 | 12 | 3 | 7 |
2 | AndoniiPM | 2-1-1 | 13 | 12 | 1 | 7 |
3 | HHezers | 2-1-1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
4 | Andréas | 1-2-1 | 9 | 11 | -2 | 4 |
5 | Jayden | 1-3-0 | 13 | 15 | -2 | 3 |
1 | Emre Yilmaz | 4-0-0 | 21 | dix | 11 | 12 |
2 | Bonanno | 3-1-0 | 15 | 11 | 4 | 9 |
3 | Feldman | 2-2-0 | 15 | 12 | 3 | 6 |
4 | Virgile | 1-3-0 | 11 | 16 | -5 | 3 |
5 | Domassas | 0-4-0 | 6 | 19 | -13 | 0 |
1 | PHzine | 4-0-0 | 20 | 9 | 11 | 12 |
2 | isopuissance | 2-2-0 | 14 | 12 | 2 | 6 |
3 | Danipitbull | 2-2-0 | 13 | 12 | 1 | 6 |
4 | MARC LDW23 | 1-2-1 | 9 | 14 | -5 | 4 |
5 | jorjewin | 0-3-1 | 5 | 14 | -9 | 1 |
1 | Manu Bachouré | 5-0-0 | 30 | 15 | 15 | 15 |
2 | Fouma | 3-2-0 | 25 | 18 | 7 | 9 |
3 | DFernandes | 2-2-1 | 22 | 23 | -1 | 7 |
4 | xThomas_om | 2-3-0 | 23 | 23 | 0 | 6 |
5 | Neerven | 1-3-1 | 11 | 23 | -12 | 4 |
6 | ivanilsonlpvm | 1-4-0 | 15 | 24 | -9 | 3 |
1 | Johnny | 4-0-0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
2 | Luconegua | 1-1-2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
3 | riikihard | 1-2-1 | 13 | 12 | 1 | 4 |
4 | Leks | 1-2-1 | dix | 11 | -1 | 4 |
5 | Kossu72 | 0-2-2 | 9 | 21 | -12 | 2 |
1 | Lévyfinn | 3-1-0 | 17 | dix | 7 | 9 |
2 | KeturDylo | 2-1-1 | 15 | 8 | 7 | 7 |
3 | Riptorek | 1-1-2 | 16 | 15 | 1 | 5 |
4 | nicolas99fc | 1-2-1 | dix | 14 | -4 | 4 |
5 | Brandsha | 1-3-0 | 11 | 22 | -11 | 3 |
1 | NKatee | 3-1-0 | 11 | dix | 1 | 9 |
2 | Umut | 2-2-0 | 15 | 9 | 6 | 6 |
3 | Marly | 2-2-0 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4 | NachoAbella | 2-2-0 | 14 | 15 | -1 | 6 |
5 | Seron | 1-3-0 | 9 | 15 | -6 | 3 |
— 3 | Marly | |
— 3 | HHezers | |
— 4 | Richard | |
Fouma | 4 — | |
Umut | 3 — | |
Andoni | 4 — | |
– 1 | Feldman | |
isopuissance | 5 — |
PHzine | — | Montaxer |
Johnny | — | Dylo |
Lévi de Weerd | — | Bonanno |
NKantee | — | Danipitbull |
ManuBachoore | — | Ekmenn94 |
EmreYilmaz | — | Riptorek |
levyfinn | — | Luconegua |
Soigné | — | DFernandes |
(À mettre à jour)
Chasse à Donovan « Tekkz » | Manchester City |
Matias « Bonanno » Bonanno | Manchester City |
Jayden Groden | Brighton et Hove Albion |
Paulo « PHzin » Chaves | Ajax |
Lévi De Weerd | Ajax |
Manu Bachouré | PSV Eindhoven |
Emre Yilmaz | PSV Eindhoven |
Jesse « Kossu72 » Kosamo | FC Oulu |
Dominik « Seron » Cermák | AC Sparta Prague |
Lucio «HHezerS» Vecchione | AC Monza |
Luco Négua | Turin FC |
Danilo « Danipitbull » Pinto | Juve |
Francesco « Virgile » Allocca | Fiorentine |
JP « JP Sleator » Sleator | UDC AFC |
Jonas « Jonny » Wirth | SC Paderborn07 |
Umut « Umut » Gültekin | Jeux RBLZ |
Levy « levyfinn » Rieck | Red Bull Leipzig |
Marc « Marc_ldw23 » Landwehr | Bayer Leverkusen |
Shaun « brandsha » Galéa | FC Hamrun |
Julien « Fouma » Perbal | FC Lorient |
Andrea « Montaxer » Montanini | FC Lorient |
Dylan « Dylo » Gozuacik | Olympique Lyonnais |
Lucas « Leks » Lekhal | Olympique Lyonnais |
Ander « soigné » Tobal | Real Valladolid |
Daniel « DFernandes » Fernandes | Cadix CF |
Nicolas « nicolas99fc » Villalba | FC Séville |
Ignacio « NachoAbella » Abella | Real Oviedo |
João « rikhard11 » Lourenço | FC Famalicão |
Georgi « jorjewin » Georgiev | Levski Sofia |
Ivanilson « ivanilsonlpvm » Lopes | Progres Niedercorn |
Domas « Domasas » Burba | FK Vilnius |
Rudi « Ekmenn94 » Ekmen | Club de Bruges |
Andreas « AndreasAa » Aarstad | Raufoss |
Adam « Neerven » Marczak | Rakow Czestochowa |
Kamil « Riptorek » Soszyński | Jageillonie |
Thomas « xThomas_om » Ostermaier | FC Bayern Munich |
Roee « Roee Feldman » Feldman | Borussia Dortmund |
Andoni « Andonii » Martin | Atletico Madrid |
Ilias « NKantee » Rhazzaz | PSG |
Ismail « isopowerr » Yerinde | Fenerbache |
Assistez à l'action sur EA SPORTS FC PRO Youtube et Tic chaînes ou celles de l'UEFA Youtube, Instagramet TIC Tac plates-formes.
Les retransmissions sont également disponibles via les partenaires médias de l'UEFA Champions League.
Juste pour information, certains des liens sur ONE Esports sont des liens d’affiliation. Cela signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons gagner une petite commission sans frais supplémentaires pour vous. C'est un moyen pour nous de maintenir le site en activité et de vous fournir un contenu précieux. Merci pour votre aide!