Le Championnat du monde d'esports IESF 2024 MLBB rassemble les meilleures équipes mondiales de Mobile Legends : Bang Bang à Riyad, en Arabie Saoudite, pour une confrontation inoubliable.
Se déroulant du 12 au 15 novembre 2024, le tournoi rassemble 16 équipes d'élite du monde entier, toutes en lice pour la victoire et une part de l'énorme prize pool de 160 000 $.
Voici tout ce que vous devez savoir sur le Championnat du monde Esports IESF 2024 MLBB, y compris le calendrier complet, les résultats, le format et où regarder.
MLBB ?
L'IESF World Esports Championship est un événement mondial de premier plan dans le domaine de l'esport, où les meilleures équipes du monde entier s'affrontent pour la suprématie.
Il s'agit de la troisième année du tournoi mettant en vedette Mobile Legends : Bang Bang.
L'équipe SIBOL des Philippines a remporté avec style le tournoi IESF WEC Mobile Legends 2023 qui s'est tenu à Iași, en Roumanie, en battant la puissante équipe indonésienne lors de la grande finale, 3-1.
Le tournoi débute avec la phase de groupes, selon un format GSL.
Seize équipes sont réparties en quatre groupes de quatre, chacun s'engageant dans un tournoi à la ronde au meilleur des trois. Les deux meilleures équipes de chaque groupe obtiennent une place en séries éliminatoires, tandis que les deux dernières terminent leur voyage.
En séries éliminatoires, les enjeux augmentent alors que les équipes s'affrontent dans une tranche à élimination directe. Chaque match, des quarts de finale à la grande finale, propose des confrontations au meilleur des trois, garantissant des enjeux élevés jusqu'à l'affrontement final.
B | |||
Egypte | Malaisie | Argentine | Bahreïn |
Guam | Maroc | Kazakhstan | Colombie |
Indonésie | Philippines | Népal | Mongolie |
Arabie Saoudite | États-Unis | Turquie | Ukraine |
Arabie Saoudite | 22h00 GMT+8 | 17h00 GMT+3 | 6h00 PST | Egypte |
Guam | 22h00 GMT+8 | 17h00 GMT+3 | 6h00 PST | Indonésie |
Mongolie | 22h00 GMT+8 | 17h00 GMT+3 | 6h00 PST | Ukraine |
Bahreïn | 22h00 GMT+8 | 17h00 GMT+3 | 6h00 PST | Colombie |
Philippines | 12 mn GMT+8 | 19h00 GMT+3 | 8h00 PST | Maroc |
Malaisie | 12 mn GMT+8 | 19h00 GMT+3 | 8h00 PST | États-Unis |
Kazakhstan | 12 mn GMT+8 | 19h00 GMT+3 | 8h00 PST | Turquie |
Népal | 12 mn GMT+8 | 19h00 GMT+3 | 8h00 PST | Argentine |
À déterminer | 2h00 GMT+8 | 21h00 GMT+3 | 10h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 2h00 GMT+8 | 21h00 GMT+3 | 10h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 2h00 GMT+8 | 21h00 GMT+3 | 10h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 2h00 GMT+8 | 21h00 GMT+3 | 10h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 22h00 GMT+8 | 17h00 GMT+3 | 6h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 22h00 GMT+8 | 17h00 GMT+3 | 6h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 22h00 GMT+8 | 17h00 GMT+3 | 6h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 22h00 GMT+8 | 17h00 GMT+3 | 6h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 12 mn GMT+8 | 19h00 GMT+3 | 8h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 12 mn GMT+8 | 19h00 GMT+3 | 8h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 12 mn GMT+8 | 19h00 GMT+3 | 8h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 12 mn GMT+8 | 19h00 GMT+3 | 8h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 17h00 GMT+8 | 12h00 GMT+3 | 1h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 17h00 GMT+8 | 12h00 GMT+3 | 1h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 17h00 GMT+8 | 12h00 GMT+3 | 1h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 17h00 GMT+8 | 12h00 GMT+3 | 1h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 19h00 GMT+8 | 14h00 GMT+3 | 3h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 19h00 GMT+8 | 14h00 GMT+3 | 3h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 17h00 GMT+8 | 12h00 GMT+3 | 1h00 PST | À déterminer |
À déterminer | 19h00 GMT+8 | 14h00 GMT+3 | 3h00 PST | À déterminer |
Regardez tous les matchs du Championnat du monde d'esports IESF 2024 MLBB dans le site officiel de l'IESF YouTube page.